
奥卡汉加联合FC
纳米超 2025/10/25 22:00
0VS0

雄鹿海盗
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-07 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-14 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-15 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-22 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | - | |||
| 2025-04-06 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | - | |||
| 2025-04-13 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | - | |||
| 2025-04-27 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-05-03 | 2:2 | 1:1 | 8:4 | - |
