 
            里积斯堡男孩
              RijnsburgseBoys
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 里积斯堡男孩(英文名:RijnsburgseBoys,粤语名:里积斯堡男孩), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前里积斯堡男孩的市值为:75000,里积斯堡男孩共有球员55人,外籍球员13人,我们将为你实时更新里积斯堡男孩赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  西尔斯·克拉默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  以西结·菲莫威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  基诺·德蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卡格里·科达拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  丹尼·范德·穆特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  伊豆·可奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  汤姆·奥图姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  韦斯利·桑内维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  罗宾·范德梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  布尔梅斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卡特韦克 |  卡特韦克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | AFC阿姆斯特丹U21 |  AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | RKAV华伦丹 |  RKAV华伦丹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  布尔梅斯特 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  以西结·菲莫威尔 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布尔梅斯特 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-27 |  罗宾·范德梅尔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  布尔梅斯特 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  以西结·菲莫威尔 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2020-11-19 |  汤姆·奥图姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 圣徒足球会 |  圣徒足球会 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  伊豆·可奈 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  丹尼·范德·穆特 | 福伦丹 |  福伦丹 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 福伦丹U19 |  福伦丹U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼·范德·穆特 | 福伦丹 |  福伦丹 | 转会 | 
| 2019-01-16 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2019-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-06 |  汤姆·奥图姆 | 阿尔梅勒城 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼·范德·穆特 | 埃因霍温青年队 |  埃因霍温青年队 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  伊豆·可奈 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  西尔斯·克拉默 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 |  罗宾·范德梅尔 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2016-07-02 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  丹尼·范德·穆特 | 埃因霍温青年队 |  埃因霍温青年队 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  汤姆·奥图姆 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  汤姆·奥图姆 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 |  汤姆·奥图姆 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2015-07-23 |  汤姆·奥图姆 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2014-07-31 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  伊豆·可奈 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 邓博施 |  邓博施 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-08-02 |  汤姆·奥图姆 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 阿尔克马尔U19 |  阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2009-09-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  以西结·菲莫威尔 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  布尔梅斯特 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布尔梅斯特 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2024-01-08 | 卡特韦克 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  布尔梅斯特 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
| 2023-03-27 |  罗宾·范德梅尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  西尔斯·克拉默 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  以西结·菲莫威尔 | 福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 里吉诺瓦格斯 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2020-11-19 |  汤姆·奥图姆 | 特尔斯达 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  以西结·菲莫威尔 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  布尔梅斯特 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | AFC阿姆斯特丹U21 |  AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  丹尼·范德·穆特 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | RKAV华伦丹 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2019-01-13 |  丹尼·范德·穆特 | 福伦丹 | 转会 | |
| 2019-01-13 | 福伦丹 | 已签约 | ||
| 2018-07-06 |  汤姆·奥图姆 | 奈梅亨 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊豆·可奈 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  西尔斯·克拉默 | 福伦丹U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  丹尼·范德·穆特 | 埃因霍温青年队 | 转会 | |
| 2017-06-30 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 |  罗宾·范德梅尔 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 转会 | 
| 2016-07-02 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼·范德·穆特 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  西尔斯·克拉默 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  汤姆·奥图姆 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2016-01-27 |  汤姆·奥图姆 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2015-07-23 |  汤姆·奥图姆 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2014-07-31 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  伊豆·可奈 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 福伦丹 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 邓博施 |  邓博施 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  伊豆·可奈 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2013-01-29 |  菲格希尔·泽尔德勒斯特 | 瓦尔韦克 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  罗宾·范德梅尔 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 里积斯堡男孩 |  里积斯堡男孩 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
| 2009-12-31 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  韦斯利·桑内维尔德 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  汤姆·奥图姆 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
