 
            FC大阪
              FCOsaka
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | FC大阪(英文名:FCOsaka,粤语名:FC大阪), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前FC大阪的市值为:150000,FC大阪共有球员36人,外籍球员5人,我们将为你实时更新FC大阪赛事数据信息。 | ||||||
FC大阪荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2021-2022
- 
                     日本足球业余杯冠军x 1 2014
- 
                     升入丁级联赛x 2 2013-20142011-2012
- 
                     日本关西足球联赛冠军x 1 2013
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  黒崎隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  小松骏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  堀越大藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  山本透衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  川上龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  秋山拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  松浦拓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  日高庆太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  田中直基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  坂本修佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  谷口智纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  桥本陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  禹相皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  和田育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  齐藤隆成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  岛田拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  武井成豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  増田隼司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  菅原大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  馆野俊佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  町田乱次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  利根瑠伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  久保吏久斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  美马和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  野濑龙世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  住田将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  佐藤谅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  木匠贵大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  笠原淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  山下良治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  水口湧斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  坂本翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  芳贺日阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  笠原直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  堤奏一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  泽崎凌大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  望月想空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  夏川大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  七牟礼苍杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  西村真祈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  阿韦莱特·伊夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  平吹乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  申東旻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  河智圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  维尼修斯·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  李真雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  坂本翔 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  野濑龙世 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2025-07-14 |  野濑龙世 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2025-07-10 |  坂本翔 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-07-08 |  谷口智纪 | VONDS市原 |  VONDS市原 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  齐藤隆成 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  水口湧斗 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  水口湧斗 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  佐藤谅 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  黒崎隼人 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  小松骏太 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  山下良治 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  町田乱次郎 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  坂本修佑 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  桥本陆 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  和田育 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  川上龙 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  日高庆太 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  田中直基 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-08-10 |  水口湧斗 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2024-03-02 |  松浦拓弥 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  谷口智纪 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  小松骏太 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  野濑龙世 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  町田乱次郎 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2023-08-09 |  松浦拓弥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-09 |  松浦拓弥 | FC大阪 |  FC大阪 | 已解约 | 
| 2023-07-26 |  小松骏太 | 庆州水利 |  庆州水利 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  松浦拓弥 | 横滨FC |  横滨FC | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  小松骏太 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  小松骏太 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  桥本陆 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  野濑龙世 | 八户于南乡 |  八户于南乡 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  利根瑠伟 | 大分红温泉 |  大分红温泉 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  川上龙 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  黒崎隼人 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  小松骏太 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  小松骏太 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  黒崎隼人 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2022-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-09 |  佐藤谅 | 天籁枚方 |  天籁枚方 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  谷口智纪 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  日高庆太 | 横河武藏野FC |  横河武藏野FC | 已签约 | 
| 2021-08-03 |  小松骏太 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2021-07-12 |  黒崎隼人 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  坂本修佑 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  日高庆太 | 东京联队 |  东京联队 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  田中直基 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  坂本修佑 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  田中直基 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  黒崎隼人 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  谷口智纪 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  川上龙 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-12-24 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | |
| 2020-10-12 |  坂本修佑 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  田中直基 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借 | 
| 2020-02-14 |  日高庆太 | 八户于南乡 |  八户于南乡 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  小松骏太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  齐藤隆成 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  齐藤隆成 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已解约 | 
| 2019-02-01 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  松浦拓弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | |
| 2019-01-15 |  日高庆太 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2018-07-18 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | |
| 2018-02-01 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  齐藤隆成 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | |
| 2018-01-06 |  坂本修佑 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  小松骏太 | 横滨体育 |  横滨体育 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  田中直基 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  川上龙 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  谷口智纪 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2016-07-28 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2016-04-01 |  小松骏太 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2016-01-07 |  日高庆太 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2015-12-15 |  齐藤隆成 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借结束 | 
| 2015-02-25 |  馆野俊佑 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2015-01-18 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2014-01-31 |  日高庆太 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 |  馆野俊佑 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2013-07-31 |  日高庆太 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2013-06-04 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟U18 |  京都不死鸟U18 | 已签约 | 
| 2012-07-18 |  馆野俊佑 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2012-01-31 |  松浦拓弥 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  馆野俊佑 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  松浦拓弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  坂本翔 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  野濑龙世 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-07-14 |  野濑龙世 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2025-07-10 |  坂本翔 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  水口湧斗 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  水口湧斗 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  佐藤谅 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  和田育 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  黒崎隼人 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  山下良治 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  坂本修佑 | 新宿创造 |  新宿创造 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  桥本陆 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  町田乱次郎 | 三重十四 |  三重十四 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  川上龙 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2024-08-21 |  阿韦莱特·伊夫 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2024-08-10 |  水口湧斗 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2024-02-03 |  谷口智纪 | VONDS市原 |  VONDS市原 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  七牟礼苍杜 | 长崎成功丸 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  小松骏太 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  野濑龙世 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  町田乱次郎 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2023-08-09 |  松浦拓弥 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2023-07-26 |  小松骏太 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  坂本翔 | 北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  水口湧斗 | SC相模原 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  山下良治 | SC相模原 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  和田育 | 沼津青蓝 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  松浦拓弥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  小松骏太 | 庆州水利 |  庆州水利 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  小松骏太 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  川上龙 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  利根瑠伟 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  桥本陆 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  野濑龙世 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  野濑龙世 | 八户于南乡 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  小松骏太 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  黒崎隼人 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  小松骏太 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  黒崎隼人 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 | FC大阪 | 已签约 | ||
| 2022-01-09 |  佐藤谅 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  谷口智纪 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  日高庆太 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2021-08-03 |  小松骏太 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2021-07-12 |  黒崎隼人 | 枥木SC |  枥木SC | 租借 | 
| 2021-02-01 |  坂本修佑 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  日高庆太 | 横河武藏野FC |  横河武藏野FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  田中直基 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  坂本修佑 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  田中直基 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  谷口智纪 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  黒崎隼人 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  川上龙 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  坂本修佑 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  田中直基 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2020-02-14 |  日高庆太 | 东京联队 |  东京联队 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  佐藤谅 | 天籁枚方 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  桥本陆 | 福岛联 | 已签约 | |
| 2020-01-04 |  小松骏太 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  齐藤隆成 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  齐藤隆成 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-01 |  松浦拓弥 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  町田乱次郎 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2019-02-01 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  黒崎隼人 | 枥木SC | 已签约 | |
| 2019-01-31 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | |
| 2019-01-15 |  日高庆太 | 八户于南乡 |  八户于南乡 | 已签约 | 
| 2018-07-18 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | |
| 2018-02-01 |  齐藤隆成 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | |
| 2018-01-06 |  坂本修佑 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  小松骏太 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  田中直基 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2018-01-04 |  川上龙 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2017-03-06 |  川上龙 | 福岛联 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  小松骏太 | 横滨体育 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  齐藤隆成 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  谷口智纪 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2016-07-28 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  木匠贵大 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2016-01-07 |  日高庆太 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  馆野俊佑 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2015-12-15 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | ||
| 2015-05-16 |  坂本修佑 | 奈良俱乐部 | 已签约 | |
| 2015-02-13 |  利根瑠伟 | 大分红温泉 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  田中直基 | FC大阪 | 已签约 | |
| 2015-01-27 |  谷口智纪 | 奈良俱乐部 | 已签约 | |
| 2015-01-18 |  齐藤隆成 | FC大阪 |  FC大阪 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 | 租借结束 | |
| 2014-01-31 |  日高庆太 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 |  馆野俊佑 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2013-07-31 |  日高庆太 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  齐藤隆成 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2012-07-18 |  馆野俊佑 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  日高庆太 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2012-01-31 |  松浦拓弥 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  馆野俊佑 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  松浦拓弥 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2007-02-01 |  松浦拓弥 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
